MultiCAD Download (0)
▾
Design construction:
ASME B16.34
Pressure – Temperature Rating ASME B16.34
Face to Face / End to End ASME B16.10
Connection ASME B16.5 / B16.25
Testing and Inspection API 598
ASME B16.34
Pressure – Temperature Rating ASME B16.34
Face to Face / End to End ASME B16.10
Connection ASME B16.5 / B16.25
Testing and Inspection API 598
Item # |
Size |
Connection Type |
Material |
Class |
Weight |
Cv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" 1-31-RF WCB GLOBE LE | N/A 2 | N/A Flanged, Raised Face | N/A | N/A 150 | N/A 48 lb | N/A 26 |
| 2" 1-33-RF WCB/T#12 GLOBE NACE LE | N/A 2 | N/A Flanged, Raised Face | N/A A216WCB | N/A 150 | N/A 47 lb | N/A 26 |
| 3" 1-31-RF WCB GLOBE LE | N/A 3 | N/A Flanged, Raised Face | N/A | N/A 150 | N/A 80 lb | N/A 80 |
| 3" 1-32-RF WCB/T#5 GLOBE NACE LE | N/A 3 | N/A Flanged, Raised Face | N/A A217WC9 | N/A 150 | N/A 83 lb | N/A 80 |
| 4" 1-31-RF WCB GLOBE LE | N/A 4 | N/A Flanged, Raised Face | N/A | N/A 150 | N/A 131 lb | N/A 136 |
| 4" 1-32-RF WCB/T#5 GLOBE NACE LE | N/A 4 | N/A Flanged, Raised Face | N/A A217WC9 | N/A 150 | N/A 127 lb | N/A 136 |
| 6" 1-31-RF WCB GLOBE LE | N/A 6 | N/A Flanged, Raised Face | N/A | N/A 150 | N/A 221 lb | N/A 327 |
| 6" 1-32-RF WCB/T#5 GLOBE NACE LE | N/A 6 | N/A Flanged, Raised Face | N/A A217WC9 | N/A 150 | N/A 223 lb | N/A 327 |
| 8" 1-31-RF WCB GLOBE LE | N/A 8 | N/A Flanged, Raised Face | N/A | N/A 150 | N/A 347 lb | N/A 658 |
| 10" 1-31-RF WCB GLOBE LE | N/A 10 | N/A Flanged, Raised Face | N/A | N/A 150 | N/A 575 lb | N/A 984 |
(800) 345-7546