MultiCAD Download (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Check Valves - Class 600
    Standard Part Numbers - Cast Steel Valves
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Design construction:
ASME B16.34
Pressure – Temperature Rating ASME B16.34
Face to Face / End to End ASME B16.10
Connection ASME B16.5 / B16.25
Testing and Inspection API 598
        
        
ASME B16.34
Pressure – Temperature Rating ASME B16.34
Face to Face / End to End ASME B16.10
Connection ASME B16.5 / B16.25
Testing and Inspection API 598
| Item # | Size | Connection Type | Material | Class | Weight | Cv | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" 6-61-RF WCB SWING CHECK | Size N/A 2 | Connection Type N/A Flanged, Raised Face | Material N/A | Class N/A 600 | Weight N/A 81 lb | Cv N/A 122 | 
| 3" 6-61-RF WCB SWING CHECK | Size N/A 3 | Connection Type N/A Flanged, Raised Face | Material N/A | Class N/A 600 | Weight N/A 141 lb | Cv N/A 283 | 
| 4" 6-61-RF WCB SWING CHECK | Size N/A 4 | Connection Type N/A Flanged, Raised Face | Material N/A | Class N/A 600 | Weight N/A 226 lb | Cv N/A 518 | 
| 6" 6-61-RF WCB SWING CHECK | Size N/A 6 | Connection Type N/A Flanged, Raised Face | Material N/A | Class N/A 600 | Weight N/A 502 lb | Cv N/A 1134 | 
| 8" 6-61-RF WCB SWING CHECK | Size N/A 8 | Connection Type N/A Flanged, Raised Face | Material N/A | Class N/A 600 | Weight N/A 804 lb | Cv N/A 2287 | 
 (800) 345-7546
    
    
         (800) 345-7546 
    